Acerca de Lloret
Accesos
Fotos
El tiempo
Mapa
Agenda
Servicios
Donde dormir
Donde comer
Ocio
Directorio
Tablón de anuncios
Opiniones
Noticias
Datos económicos
 
Datos económicos 2000
  Lloret de Mar Total Prov. Girona Total C.A. Cataluña
Código INE 17095 17 9
Población 17.875 543.191 6.147.610
Variación Población 91-98 (Absoluta) 2.857 33.614 88.167
Variación Población 91-98 (%) 19 6,6 1,5
Extensión (Km2) 48 5.911 32.140
% Paro s/pob. de derecho 1,6 2,1 2,8
% Paro de varones 1,5 1,5 2,4
% Paro de mujeres 1,8 2,7 3,3
% Paro de 16 a 24 años 1,2 1,6 2,2
% Paro de 25 a 49 años 2,2 3,2 4,5
% Paro de 50 o más años 1,3 1,5 1,8
Nivel Económico 9 8 7
Cuota de Mercado 57 1.661 16.575
Índice Turístico 1.053 3.463 15.554
Teléfonos 11.987 290.110 3.080.938
Vehículos de motor 13.581 403.399 3.728.613
Automóviles 9.318 275.213 2.670.191
Camiones y furgonetas 1.974 76.604 590.073
Motocicletas 2.020 41.629 386.001
Autobuses 113 684 6.344
Tractores 24 2.160 16.687
Otros Vehículos de motor 132 7.109 59.317
Oficinas Bancarias 27 800 7.377
Bancos 14 363 2.884
Cajas de Ahorros 13 436 4.410
Cooperativas de Crédito 0 1 83
Actividades industriales 369 15.559 129.407
Energía y agua 1 159 989
Extracción y transf. min.energ. y deriv.; ind.quim. 2 569 5.094
Industrias transf. de metales; mec. precisión 10 1.529 19.735
Industrias manufactureras 47 3.207 38.774
Construcción 309 10.095 64.815
Actividades comerciales mayoristas 68 2.633 32.442
Materias primas agrarias; alim., bebidas y tabaco 31 1.099 9.600
Textiles, confec., calzado y art. cuero 6 114 2.933
Productos farmac., perfum. y mant. hogar 6 211 2.394
Comercio al por mayor de art. consumo duradero 7 406 5.259
Comercio al por mayor interindustrial 2 78 1.598
Otro comercio al por mayor interindustrial 8 532 6.801
Otro comercio al por mayor no especificado 8 193 3.857
Actividades comerciales minoristas 746 17.062 145.155
Alimentación 207 6.870 57.070
Total no alimentación 467 8.919 79.708
Vestido y calzado 180 2.282 21.663
Hogar 126 2.058 17.370
Resto no alimentación 161 4.579 40.675
C. Mixto y Otros 72 1.273 8.377
Grandes almacenes 0 2 18
Hipermercados 0 8 61
Almacenes populares 1 19 352
Ambulante y mercadillos 24 359 3.006
Otro Comercio Mixto 47 885 4.940
Superficie-m2 Activ. ciales. minoristas 65.989 1.719.455 14.702.512
m2 Alimentación 11.552 408.436 3.138.725
m2 Total no alimentación 36.064 1.093.952 9.890.083
m2 Vestido y calzado 14.332 167.418 1.573.355
m2 Hogar 10.414 354.720 3.835.798
m2 Resto no alimentación 11.318 571.814 4.480.930
m2 C. Mixto y Otros 18.373 217.067 1.673.704
m2 Grandes almacenes 0 6.800 286.038
m2 Hipermercados 0 44.632 549.273
m2 Almacenes populares 494 15.279 215.008
m2 Otro Comercio Mixto 17.879 150.356 623.385
Centros Comerciales 1 3 46
Superficie centros comerciales 2.500 14.586 727.396
Actividades de restauración y bares 396 6.008 44.702
Índice Comercial 55 1.435 18.615
Índice Industrial 19 1.610 21.318
Índice de Actividad Económica 90 1.579 19.638
 

©lloret-online 2000 Contacte con nosotros en mail@lloret-online.com

Página actualizada a 06/03/2001